Доставка и сборка
Цены на подъём и сборку мебели:
Диваны:
1. аккордеоны, евро-книжки, откатные, угловые, кушетки на 1.4м, кровать “Версаль” – 300р этаж.
2. аккордионы от 180 см и тахты от 140 см сп. места – 400р этаж
3. книжки 1,5 и 2х спальные – 300р этаж.
Сборка мягкой мебели
Диван-аккордеон – 300р
Тахта – 300р
Диван (откатная книжка) – 300р
Диван угловой (любой) – 300р
Диван (Тик-так) – 300р
Диван (еврокнижка) – 300р
Корпусная мебель:
1. упаковка от 1кг. до 35кг – 50р за упаковку за этаж.
2. упаковка от 36кг.до 80кг – 100р за упаковку за этаж.
Сборка корпусной мебели от фабрик:
“Феникс”, “Мир мебели”, “Горизонт”, “ДСВ”, “Интерьер”
15% от стоимости изделия.
Сборка корпусной мебели от фабрик:
“Пирамида”, “E1″
10% от стоимости изделия.
Монтаж кухни:
сборка – 10% от стоимости изделия.
вырез под мойку или варочную панель – 500 руб.
навеска одного шкафа на стену – 200 руб.
Стоимость доставки до населенных пунктов, руб
По городу (Дмитров)- 700 | |||
А | З | Н | Т |
Андрейково-1800 | Зараменье – 1850 | Никифорово – 2750 | Талдом – 2650 |
Аревское – 2150 | Зверково – 1100 | Насадкино – 1700 | Трудовая – 1750 |
Арбузово – 1450 | Запрудня – 2050 | Н-Гришино – 1800 | Тимоново – 1400 |
Автополигон – 1400 | Зуево – 2200 | Н-Гуслево – 1750 | Титово – 1950 |
Астрецово – 1100 | И | Н-Синьково – 1250 | Тефаново – 1700 |
Аксаково – 2300 | Ивашево-1200 | Н-Никольское – 1950 | Трёхденево – 1850 |
Ассаурово – 1550 | Исаково-1900 | Никольское(горки25)-2000 | Тараканово – 2600 |
Абрамцево – 1500 | Ивановское – 1550 | Никольское(княжево) -1600 | Тимофеево – 1600 |
Александрово – 1950 | Ильинское – 1200 | Настасьино – 1000 | Телешово – 1850 |
Апраксино – 1450 | Икша – 1500 | Непейно(дачи)-1550 | Тендиково – 950 |
Афанасово – 1100 | Игнатовка – 1000 | Непейно – 1350 | Торговцево-1050 |
Б | Игнатово – 1550 | Насоново – 1600 | Татищево – 1000 |
Беклемишево-1750 | Иванцево – 1000 | Нестерцево – 2150 | Темпы – 2350 |
Ближнево – 950 | Измайлово – 1800 | Никулино-1550 | Турбичево – 2150 |
Батюшково – 1400 | Ильино – 1750 | Некрасовский – 2000 | Трехсвятово – 2300 |
Бабкино – 1350 | К | Нечаево-2050 | 4 Торф-участок – 1350 |
Банино – 1600 | Кочергино – 1850 | Новокарцево – 1900 | У |
Белый Раст – 1900 | Комаровка – 2200 | О | Ульянки-1350 |
Бельское – 2150 | Катуар – 2000 | Овчино – 1600 | Удино – 2350 |
Бунятино – 1450 | Ковригино – 1550 | Очево – 1350 | Ф |
Борисово – 900 | Костино – 1200 | (с.х) Останкино – 2750 | Филимоново – 1950 |
Борцово - 2250 | Кузнецово – 1400 | Орудьево(дачи)-1550 | Федоскино – 2250 |
Будёновец – 1050 | Кикино – 1800 | Орудьево – 1250 | Фёдоровка – 1700 |
Бородино – 1050 | Каменка – 2150 | д.Орево-1450 | Федотово – 2300 |
Базарово – 1550 | Кимры – 3650 | Орево – 1200 | Фёдоровское – 1100 |
Богданово – 1950 | Княжево – 1500 | Ольгово – 1350 | Х |
В | Курово – 1100 | Ольявидово – 1750 | Хотьково – 2150 |
Внуково-950 | Куликово – 1650 | Ольсово – 2150 | Харламово – 1750 |
Векшино – 2350 | Капустино – 2350 | Озерецкое(костино)-1500 | Храброво – 1800 |
Вербилки – 1700 | Кекишево – 1650 | Озерецкое(лобня) – 2650 | Хвостово – 1550 |
Вороново – 1250 | Кунисниково – 1000 | П | Хорьяково – 1650 |
Волдынское – 1000 | Кульпино – 1950 | Павловичи – 1950 | Хлыбы – 1650 |
Высоково – 1150 | Кузяево – 1350 | Парамоново – 1400 | Хоругвино – 2400 |
Ваньково – 1450 | Кузяево – 1800 | Первомайка(дачи) – 1350 | Ц |
Варварино – 1350 | Круглино – 1050 | Перемилово – 1000 | Целеево – 1200 |
Ваганово – 1650 | Костюнино – 2550 | Пересветово – 1050 | Ш |
Ведерницы – 1600 | Копытово – 1950 | Пески – 2350 | Шелепино-1150 |
Васнево – 1750 | Колотилово – 1850 | Петраково – 1400 | Шелепаново – 2550 |
Г | Клюшниково – 1600 | Плетенево-1400 | Шадрино – 1450 |
Горшково – 1050 | Карпово – 1200 | Поддубки – 1000 | Шустино – 1200 |
Грибки – 2650 | Кромино – 1050 | Подмошье – 1050 | Шуколово – 1300 |
Горки 25 – 2150 | Кончинино-950 | Подосинки – 1350 | Шолохово – 2150 |
Голявино – 1300 | Куминово – 1450 | Подчёрково – 950 | Шабурово – 2400 |
Гончарово – 1550 | Карамышево-2300 | Подъячево – 1650 | Шабаново – 1850 |
Говейново-1800 | Капорки – 1200 | Поздняково – 1850 | Шихово – 2200 |
Горицы – 1550 | Л | Покровское – 2050 | Ю |
Гульнево – 2250 | Ларёво – 1950 | Попадьино – 1400 | Юрьево – 2500 |
Гришино – 1700 | Лобня – 2900 | Поповка – 1700 | Юрьево(а-полигон)-1300 |
Гуслево – 2100 | Лавровки – 1350 | Поповское-1300 | Я |
Д | Лупаново – 1950 | Прудцы – 1150 | Яхрома – 950 |
Дятлино-1150 | Луговой – 1800 | Р | Ярово – 1000 |
Думино-1550 | Луговая – 2400 | Растовцы-2300 | Якоть – 1350 |
Дятьково-1500 | Липино – 2750 | Редькино – 2350 | Яковлево – 1100 |
Деденево – 1150 | Левково – 2150 | Рогачёво – 1700 | Языково – 1550 |
Дуброво – 1300 | Лесной – 3100 | Рыбное – 1200 | |
Дьяково – 1500 | М | Ревякино – 1000 | |
Дубна – 3050 | Мостовик – 1800 | Рождественно – 2100 | |
Давыдово-1550 | Марфино – 2050 | Раменье – 2250 | |
Долгопрудный – 2750 | Мельчевка – 1550 | Раменский – 3050 | |
В/ч Дмитров 4 – 1650 | Москва (ЮГ) – 6650 | С | |
Доронино – 1750 | Москва (МКАД) – 3050 | Свистуха – 2050 | |
Драчёво – 1650 | Мартыново – 1850 | Семёновское – 2150 | |
Демьяново – 2500 | Мелихово – 1600 | Сихнево – 1850 | |
Е | Морозово – 2050 | Селёвкино – 1950 | |
Елизаветино-1150 | Маринино – 1100 | Савельево – 1300 | |
Ерёмино – 2550 | д. Медведково – 2150 | Савёлово – 3650 | |
Ермолино – 1650 | Матвеево-1100 | Сафоново – 1800 | |
Ж | Митькино – 900 | Степаново – 1150 | |
Жуковка – 1400 | Миссиново-1550 | Саввино – 1950 | |
Жуково – 1350 | Минеево – 1250 | Сергейково – 1400 | |
Жестылёво – 1100 | Муравьёво – 1000 | Семёнково – 1550 | |
Животино – 1050 | Муханки – 1350 | Старо – 2150 | |
Скриплево-1250 | |||
Селявино-1300 | |||
Спиридово-950 | |||
Старово-1600 | |||
Сурмино-1800 | |||
Сорочаны – 1050 |