Доставка и сборка
Cборка и подъем мебели
Цены на подъём мебели за 1 этаж:
1. Диван-аккордеон (80/90/120/140×200) – 400 р.
2. Диван-аккордеон (160/180×200) – 500 р.
3. Тахта (80/90/120/140×200) – 400 р.
4. Тахта (160/180×200) – 500 р.
5. Диван книжка/откатная книжка – 400 р.
6. Откатная книжка ФОРТУНА – 500 р.
7. Диван угловой (любой) – 400 р.
8. Диван П-образный – 500 р.
9. Диван евро-книжка – 400 р.
10. Диван на металокаркасе – 500 р.
Цена подъема на лифте считается за 2 этажа
Сборка мягкой мебели:
1. Тахта прямая (Модерн, Элиза, Эгина…) 1000 р.
2. Тахта с боковым подъемным механизмом 300 р.
3. Диван-аккордеон – 300 р.
4. Диван Евро-книжка, Откатная книжка, книжка – 300 р.
5. Угловой диван – 300 р.
6. П-образный диван – 500 р.
7. Угловой диван с механизмом дельфин – 1000 р.
Корпусная мебель:
1. упаковка от 1кг. до 25кг – 50 р. за упаковку за этаж.
2. упаковка от 26кг.до 50кг – 100 р. за упаковку за этаж.
3. упаковка от 51кг.и выше – 200 р. за упаковку за этаж.
4. Занос собранного изделия стоит на 100 р. дороже чем в разобранном виде
Сборка корпусной мебели от фабрик:
15% от стоимости изделия.
Стяжка изделий производится за доп. плату.
Монтаж кухни:
1. Сборка – 15% от стоимости изделия.
2. Вырез под мойку или варочную панель – 700 р.
3. Установка и монтаж мойки и техники производится за доп. плату.
Стоимость доставки до населенных пунктов, руб
По городу 1000 | |||||||||||
А | Е | М | С | ||||||||
Абрамцево – 1950 | Елизаветино-1600 | д. Медведково – 2600 | Саввино – 2700 | ||||||||
Автополигон – 1850 | Ерёмино – 3000 | Маринино – 1550 | Савёлово – 4400 | ||||||||
Аксаково – 2750 | Ермолино – 2100 | Мартыново – 2300 | Савельево – 2050 | ||||||||
Александрово – 2400 | Ж | Марфино – 2500 | Сафоново – 2550 | ||||||||
Андрейково-2250 | Жестылёво – 1550 | Матвеево-1750 | Свистуха – 2800 | ||||||||
Апраксино – 1900 | Животино – 1500 | Мелихово -2050 | Селёвкино – 2700 | ||||||||
Арбузово – 1900 | Жуковка – 1850 | Мельчевка – 2000 | Селявино-2050 | ||||||||
Аревское – 2600 | Жуково – 1800 | Минеево – 1700 | Семёнково – 2300 | ||||||||
Ассаурово – 2000 | З | Миссиново-2000 | Семёновское – 2900 | ||||||||
Астрецово – 1550 | Запрудня – 2500 | Митькино – 1350 | Сергейково – 2150 | ||||||||
Афанасово – 1550 | Зараменье – 2300 | Морозово – 2500 | Сихнево – 2600 | ||||||||
Б | Зверково – 1550 | Москва (МКАД) – 3500 | Скриплево-2000 | ||||||||
Бабкино – 1800 | Зуево – 2650 | Москва (ЮГ) – 7100 | Спиридово-1700 | ||||||||
Базарово – 2000 | И | Мостовик – 2250 | Старо – 2900 | ||||||||
Банино – 2050 | Ивановское – 2000 | Муравьёво – 1450 | Степаново – 1900 | ||||||||
Батюшково – 1850 | Иванцево – 1450 | Муханки – 1800 | Сорочаны – 1500 | ||||||||
Беклемишево-2200 | Ивашево-1650 | Н | Старово-2050 | ||||||||
Белый Раст – 2350 | Игнатовка – 1450 | Насадкино – 2150 | Сурмино-2250 | ||||||||
Бельское – 2600 | Игнатово – 2000 | Насоново – 2050 | Т | ||||||||
Ближнево – 1400 | Измайлово – 2250 | Надеждино – 2050 | 4 Торф-участок – 1800 | ||||||||
Богданово – 2400 | Икша – 1950 | Надмошье – 2750 | Талдом – 3100 | ||||||||
Борисово – 1350 | Ильино – 2200 | Настасьино – 1450 | Тараканово – 3050 | ||||||||
Бородино – 1500 | Ильинское – 1650 | Н-Гришино – 2250 | Татищево – 1450 | ||||||||
Борцово - 2700 | Исаково-3100(Липино) | Н-Гуслево – 2200 | Телешово – 2300 | ||||||||
Будёновец – 1500 | Исаково-2350(Н-Гришино) | Некрасовский – 2450 | Темпы – 2800 | ||||||||
Бунятино – 1900 | К | Непейно – 1800 | Тендиково – 1400 | ||||||||
В | Камен. Ручей – 1450 | Непейно(дачи)-2000 | Тефаново – 2150 | ||||||||
Ваганово – 2100 | Катуар – 2450 | Нестерцево – 2600 | Тимоново – 1850 | ||||||||
Ваньково – 1900 | Ковригино – 2000 | Нечаево-2500 | Тимофеево – 2050 | ||||||||
Варварино – 1800 | Комаровка – 2650 | Никифорово – 3200 | Титово – 2400 | ||||||||
Васнево – 2200 | Костино – 1650 | Никольское(горки25)-2450 | Торговцево-1500 | ||||||||
Ведерницы – 2050 | Кочергино – 2300 | Никольское(княжево) -2050 | Трёхденево – 2300 | ||||||||
Векшино – 2800 | Кузнецово – 1850 | Никулино-2000 | Трехсвятово – 2750 | ||||||||
Вербилки – 2150 | Каменка – 2600 | Н-Никольское – 2400 | Трудовая – 2200 | ||||||||
Внуково-1400 | Капорки – 1650 | Новокарцево – 2350 | Турбичево – 2600 | ||||||||
Волдынское – 1450 | Капустино – 2800 | Н-Синьково – 1700 | Ф | ||||||||
Вороново – 1700 | Карамышево-2750 | О | Фёдоровка – 2150 | ||||||||
Высоково – 1600 | Карпово – 1650 | (с.х) Останкино – 3200 | Фёдоровское – 1550 | ||||||||
Г | Кекишево – 2100 | д.Орево-1900 | Федоскино – 2700 | ||||||||
Говейново-2250 | Кикино – 2250 | Овчино – 2050 | Федотово – 2750 | ||||||||
Голявино – 1750 | Кимры – 4100 | Озерецкое(костино)-1950 | Филимоново – 2400 | ||||||||
Гончарово – 2000 | Клюшниково – 2050 | Озерецкое(лобня) – 3100 | Ц | ||||||||
Горки 25 – 2600 | Княжево – 1950 | Ольгово – 1800 | Целеево – 1650 | ||||||||
Горшково – 1500 | Колотилово – 2300 | Ольсово – 2600 | Ч | ||||||||
Грибки – 3100 | Кончинино – 1350 | Ольявидово – 2100 | д.Черняево-2400 | ||||||||
Горицы – 2000 | Копытово – 2400 | Орево – 1650 | Ш | ||||||||
Гришино – 2150 | Костюнино – 3000 | Орудьево – 1700 | Шабаново – 2300 | ||||||||
Гульнево – 2700 | Кромино – 1500 | Орудьево(дачи)-2000 | Шабурово – 2850 | ||||||||
Гуслево – 2550 | Круглино – 1500 | Очево – 1800 | Шадрино – 1900 | ||||||||
Д | Кузяево – 1800 | П | Шелепаново – 3000 | ||||||||
В/ч Дмитров 4 – 2100 | Кузяево – 2250 | Павловичи – 2400 | Шелепино-1600 | ||||||||
Давыдово-2000 | Куликово – 2100 | Парамоново – 1850 | Шихово – 2650 | ||||||||
Деденево – 1600 | Кульпино – 2400 | Первомайка(дачи) – 1800 | Шолохово – 2600 | ||||||||
Демьяново – 2950 | Куминово – 1900 | Перемилово – 1450 | Шуколово – 1750 | ||||||||
Долгопрудный – 3200 | Кунисниково – 1450 | Пересветово - 1500 | Шустино – 1650 | ||||||||
Доронино – 2200 | Курово – 1550 | Пески – 2800 | Х | ||||||||
Драчёво(Трудовая)-2350 | Л | Поддубки – 1450 | Харламово – 2200 | ||||||||
Драчёво – 2100 | Лавровки – 1800 | Подмошье – 1500 | Хвостово – 2000 | ||||||||
Дубна – 3500 | Ларёво – 2400 | Подосинки – 1850 | Хлыбы – 2100 | ||||||||
Дуброво – 1750 | Левково – 2600 | Подчёрково – 1400 | Хорьяково – 2100 | ||||||||
Думино-2000 | Лесной – 3550 | Подъячево – 2100 | Хотьково – 2600 | ||||||||
Дьяково – 1950 | Липино – 3200 | Поздняково – 2300 | Храброво – 2250 | ||||||||
Дятлино-1600 | Лобня – 3350 | Покровское – 2500 | Хоругвино – 2850 | ||||||||
Дятьково-1950 | Луговая – 2850 | Попадьино – 1850 | У | ||||||||
Луговой – 2250 | Поповка -2150 | Удино – 2800 | |||||||||
Лупаново – 2400 | Прудцы – 1600 | Ульянки-1800 | |||||||||
Петраково – 2150 | |||||||||||
Плетенево-2150 | Ю | ||||||||||
Поповское-2150 | Юрьево – 2950 | ||||||||||
Р | Юрьево(а-полигон)-1750 | ||||||||||
Раменский – 3800 | Я | ||||||||||
Раменье – 3000 | Языково – 2000 | ||||||||||
Растовцы-3050 | Яковлево – 1550 | ||||||||||
Ревякино – 1750 | Якоть – 1800 | ||||||||||
Редькино – 3100 | Ярово – 1450 | ||||||||||
Рогачёво – 2450 | Яхрома – 1400 | ||||||||||
Рождественно – 2900 | |||||||||||
Рыбное – 1950 |